SI 35TUR - REWERSYJNA 2-SPRĘŻARKOWA POMPA CIEPŁA
SOLIDNA WYSOKOWYDAJNA KONSTRUKCJA
Pompa ciepła SI 35TUR jest doskonałym wyborem do zastosowania zarówno w nowych obiektach, jak i do termomodernizacji dotychczasowej instalacji grzewczej. Posiada elastyczne przyłącza do bezpośredniego podłączenia układu hydraulicznego z tyłu obudowy. Oprócz estetycznego wyglądu, ułatwia to montaż oraz skraca czas instalacji.
BOGATE MOŻLIWOŚCI
SI 35TUR charakteryzuje się cichą pracą, gdyż posiada szczelną komorę sprężarki, która tłumi odgłosy pracy, a niezależna podstawa sprężarki eliminuje przenoszenie drgań materiałowych. Całość przekłada się na oszczędną, efektywną i bezproblemową pracę. Urządzenie zapewnia również swobodny dostęp do czynności serwisowych.
ZALETY
- Jedno urządzenie spełniające funkcję ogrzewania i chłodzenia.
- Wysoka wydajność grzewcza i chłodnicza przekładająca się na wysokie współczynniki COP/EER.
- Maksymalna temperatura zasilania do 62°C.
- 2-sprężarkowa konstrukcja – doskonałe dopasowanie mocy do zmiennego zapotrzebowania na ciepło obiektu oraz dłuższa żywotność.
- Swobodnie pływająca podstawa sprężarki – wyeliminowanie przenoszenia drgań i wyjątkowo cicha praca.
- Zaawansowana automatyka WPM EconPlus: zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet, KNX, EIB, MODBUS.
- Brak odstępów montażowych z boku urządzenia.
- 5 lat gwarancji
DANE TECHNICZNE
Znak zamówieniowy | SI 35TUR |
---|---|
Kod urządzenia | 6008 |
Kolor obudowy | biała |
Maks. temperatura zasilania | 62°C |
Maks. temperatura zasilania przy chłodzeniu | 20°C |
Dolna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) | -5 do 25°C |
Dolna granica zastosowania źródła ciepła (tryb chłodzenia) / górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb chłodzenia) | 5 do 30°C |
Norma rozpiętości temperatury przy ogrzewaniu EN14511 | 5 K |
Moc grzewcza / COP (1 sprężarka) przy B0/W35* | 18,4 kW / 5,1 |
Moc grzewcza / COP (2 sprężarki) przy przy B0/W35* | 33,7 kW / 4,6 |
Moc grzewcza / COP (1 sprężarka) przy przy B0/W55* | 15,3 kW / 3,0 |
Moc grzewcza / COP (2 sprężarki) przy przy B0/W55* | 30,3 kW / 2,9 |
Norma rozpiętości temperatury przy chłodzeniu EN14511 | 5 K |
Moc chłodzenia / EER (1 sprężarka) przy B20/W7* | 17,3 kW / 6,1 |
Moc chłodzenia / EER (2 sprężarki) przy B20/W9* | 40,1 kW / 6,0 |
Moc chłodzenia / EER (1 sprężarka) przy B20/W18* | 22,9 kW / 7,8 |
Moc chłodzenia / EER (2 sprężarki) przy B20/W18* | 50,6 kW / 6,9 |
Znamionowy pobór mocy według EN 14511 przy B0/W35 | 7,4 kW |
Poziom mocy akustycznej urządzenia | 58 dB (A) |
Oznaczenie czynnika chłodniczego / ilość czynnika chłodniczego | R410A / 8,0 kg |
Min. natężenie przepływu źródła ciepła | 6,7 m³/h |
Maks. natężenie przepływu wody grzewczej / strata ciśnienia | 5,9 m³/h / 11000 Pa |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) ** | 1000 x 885 x 810 mm |
Ciężar | 305 kg |
Napięcie zasilania | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz |
Prąd rozruchowy (układ łagodnego rozruchu) | 35 A |
Bezpiecznik | C 25 A |
Przyłącze grzania | 1 ½ cal |
Przyłącze źródła ciepła | 1 ½ cal |
* Moc grzewcza, moc chłodnicza i współczynnik wydajności (COP, EER) według EN 14511
** Proszę uwzględnić, że potrzebne będzie dodatkowe miejsce dla przyłączenia rur, obsługi i konserwacji.
SHOWROOM - SKLEP STACJONARNY: al. marsz. J. Piłsudskiego 4, Warszawa Wesoła.
Tel. 519-125-619, biuro@eraoze.pl